Les différents Plafond du dispositif Jeanbrun (bailleur privé)
Modifié le 13/04/2026
2 minutes
Le dispositif Jeanbrun est une solution d’investissement locatif permettant de se constituer un patrimoine immobilier en bénéficiant d’un cadre fiscal avantageux. En contrepartie, ce mécanisme demande de respecter plusieurs règles, notamment en matière de plafonds. Ceux-ci déterminent le niveau de revenus maximum des locataires, ainsi que des plafonds de loyers et des limites d’amortissement.
Notre article vous permet de mieux comprendre le fonctionnement des différents plafonds du dispositif Jeanbrun et leur impact sur un investissement.

Le plafond de ressources / revenus Jeanbrun
Le plafond de revenus Jeanbrun définit les revenus maximums que les locataires ne doivent pas dépasser. En effet, le dispositif Jeanbrun a pour objectif de favoriser l’accès au logement pour les ménages aux revenus modestes, tout en proposant un cadre sécurisé aux investisseurs. Cet encadrement constitue également une condition indispensable pour bénéficier des avantages fiscaux liés au dispositif.
Plafond de ressources "Intermédiaire" en 2026
| Foyer fiscale | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zones B2 et C |
| Personne seule | 44 344 € | 44 344 € | 36 144 € | 32 530 € |
| Couple | 66 276 € | 66 276 € | 48 268 € | 43 439 € |
| +1 personne à charge | 86 878 € | 79 666 € | 58 043 € | 52 239 € |
| +2 personnes | 103 727 € | 95 427 € | 70 073 € | 63 066 € |
| +3 personnes | 123 415 € | 112 968 € | 82 432 € | 74 189 € |
| +4 personnes | 138 874 € | 127 122 € | 92 900 € | 83 611 € |
| Majoration dès la 5ᵉ | +15 471 € | +14 164 € | +10 364 € | +9 325 € |
Plafond de ressources "Social" en 2026
| Foyer fiscale | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zones B2 et C |
| Personne seule | 32 463 € | 32 463 € | 26 460 € | 23 814 € |
| Couple | 48 521 € | 48 521 € | 35 338 € | 31 804 € |
| +1 personne à charge | 63 604 € | 58 324 € | 42 494 € | 38 244 € |
| +2 personnes | 75 940 € | 69 863 € | 51 302 € | 46 171 € |
| +3 personnes | 90 352 € | 82 705 € | 60 349 € | 54 315 € |
| +4 personnes | 101 674 € | 93 072 € | 68 016 € | 61 214 € |
| Majoration dès la 5ᵉ | +11 330 € | +10 371 € | +7 588 € | +6 828 € |
Plafond de ressources "Très social" en 2026
| Foyer fiscale | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zones B2 et C |
| Personne seule | 17 855 € | 17 855 € | 14 553 € | 13 097 € |
| Couple | 29 114 € | 29 114 € | 21 204 € | 19 082 € |
| +1 personne à charge | 38 164 € | 34 995 € | 25 497 € | 22 946 € |
| +2 personnes | 41 995 € | 38 635 € | 28 369 € | 25 533 € |
| +3 personnes | 49 695 € | 45 490 € | 33 195 € | 29 875 € |
| +4 personnes | 55 921 € | 51 190 € | 37 408 € | 33 668 € |
| Majoration dès la 5ᵉ | +6 230 € | +5 703 € | 4 172 € | 3 754 € |
Le plafond de loyer Jeanbrun
Le dispositif Jeanbrun prévoit également un plafond de loyer afin de garantir un niveau de prix cohérent avec l’objectif de logement abordable. Le plafond de loyer Jeanbrun détermine ainsi le loyer maximum pouvant être demandé au locataire.
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2026 avec un loyer intermédiaire, ces plafonds correspondent à ceux appliqués à la loi Pinel) :
| Loyer 2026 | Zone A bis | Zone A | Zone B1 | Zones B2 et C |
| Intermédiaire | 19,71 € | 14,64 € | 11,80 € | 10,26 € |
Concernant les plafonds "Social" et "Très social", ceux-ci sont fixés chaque année par arrêté et par commune.
Le plafond d’amortissement Jeanbrun
Le dispositif Jeanbrun repose également sur un mécanisme d’amortissement qui permet de réduire la base imposable des revenus locatifs. Ce plafond d’amortissement Jeanbrun fixe la limite des montants pouvant être amortis chaque année.
Taux d'amortissement dans le neuf
| Loyer | Taux | Amortissement annuel maximal |
| Intermédiaire | 3 % | 8 000 € |
| Social | 4,50 % | 10 000 € |
| Très social | 5,50 % | 12 000 € |
Taux d'amortissement dans l'ancien
| Loyer | Taux | Amortissement annuel maximal |
| Intermédiaire | 3 % | 10 700 € |
| Social | 3,50 % | 10 700 € |
| Très social | 4 % | 10 700 € |
Dans l'ancien, l'amortissement est possible uniquement si des travaux de rénovation lourde représentent au moins 30 % du prix d'acquisition.
Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre page sur le dispositif Jeanbrun, ou bien visualiser des simulations d'économies d'impôts réalisées avec ce dispositif. Les conseillers de VINCI Immobilier sont également à vos côtés pour réaliser une étude personnalisée afin d’adapter votre projet à votre situation patrimoniale.








